Index of /docs/19_GISta_Hungarorum_atlas_vol_1/03 Religion Demeter G

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]230_romai katolikus % 1880.jpg2018-09-12 21:36 5.7M 
[IMG]231_romai katolikus % 1910.jpg2018-09-12 21:36 5.5M 
[IMG]232_rom kat %pontos valtozas 1910-1880.jpg2018-09-12 21:36 7.2M 
[IMG]233_rom katolikus arany 1910_1880.jpg2018-09-12 21:36 7.8M 
[IMG]234 reformatus % 1880.jpg2018-09-12 21:36 4.7M 
[IMG]235 reformatusok aranya 1910 %.jpg2018-09-12 21:36 4.7M 
[IMG]236_a refomatusok % pontos valtozasa 1910-1880.jpg2018-09-12 21:36 5.9M 
[IMG]237 a reformatusok szamanak valtozasa 1910_1880.jpg2018-09-12 21:36 7.3M 
[IMG]238_evangelikus % 1880.jpg2018-09-12 21:36 4.4M 
[IMG]239_evangelikusok 1910.jpg2018-09-12 21:36 4.4M 
[IMG]240 evangelikus szamvaltoza 1910_1880.jpg2018-09-12 21:36 5.9M 
[IMG]241_gorogkatolik % 1880.jpg2018-09-12 21:36 4.8M 
[IMG]242_gorog_katolikus % 1910.jpg2018-09-12 21:36 4.7M 
[IMG]243a_gorog katolikus szamanak_valtozasa 1910_1880.jpg2018-09-12 21:36 5.4M 
[IMG]243b gorog katolikusok %pontos valtozasa 1910-1880 csonkolni.jpg2018-09-12 21:36 5.5M 
[IMG]244 ortodox 1880 %.jpg2018-09-12 21:36 4.6M 
[IMG]245_ortodox_% 1910.jpg2018-09-12 21:36 4.4M 
[IMG]246a ortodoxok szamanak valtozasa 1910_1880.jpg2018-09-12 21:36 4.7M 
[IMG]246b az ortodoxok %pontos változasa 1910-1880.jpg2018-09-12 21:36 5.0M 
[IMG]247 zsidok aranya 1880 %.jpg2018-09-12 21:36 5.6M 
[IMG]248_zsidok aranya % 1910.jpg2018-09-12 21:36 5.6M 
[IMG]249 a zsidok szamanak %pontos valtozasa 1910-1880.jpg2018-09-12 21:36 6.3M 
[IMG]250_zsidok szamanak valtozasa 1910_1880.jpg2018-09-12 21:36 6.7M 
[IMG]251_MO vallasi viszonyai 1880 dot.jpg2018-09-12 21:37 19M 
[IMG]252 mo vallas 1910 dot.jpg2018-09-12 21:37 21M 
[IMG]255 del erdely vallasi viszonyai.jpg2018-09-12 21:37 12M 
[IMG]255b delvidek vallas 1910.jpg2018-09-12 21:37 14M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at gistory.hu Port 80