Index of /docs/19_GISta_Hungarorum_atlas_vol_1/05 Landuse and incomes 1865 1895 Demeter G

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]637_gazdasag egy agrakeresore 1895.jpg2018-09-12 21:43 6.5M 
[IMG]545_agrarjövedelem per lakossag 1865 K.jpg2018-09-12 21:43 5.5M 
[IMG]523_gazdaságok számának növekedése_1895_1865.jpg2018-09-12 21:43 7.1M 
[IMG]522 gazdasag meretenek valtozasa 1895-1865 kh.jpg2018-09-12 21:43 6.7M 
[IMG]520_ egy gazdasag merete kh 1895.jpg2018-09-12 21:43 6.8M 
[IMG]519_müvelesbe vont terület valtozasa 1895 1865-höz mérve.JPG2018-09-12 21:43 6.8M 
[IMG]518_erdoterület %pontos valtozasa 1895-1865.jpg2018-09-12 21:43 6.3M 
[IMG]516_ret es legelo % pontos valtozasa 1895-1865.jpg2018-09-12 21:43 6.6M 
[IMG]517_erdo%_1895.jpg2018-09-12 21:43 5.8M 
[IMG]515_ret es legelo 1895 1865-höz merve.jpg2018-09-12 21:43 6.9M 
[IMG]514_ret es legelo együtt % 1895.jpg2018-09-12 21:43 7.3M 
[IMG]513_szantoterulet %pontos valtozasa 1895-1865.jpg2018-09-12 21:43 6.6M 
[IMG]512_szanto% 1895.jpg2018-09-12 21:43 6.9M 
[IMG]510_nagybirtok az összesbol 1865 db %.jpg2018-09-12 21:43 6.3M 
[IMG]509_kisbirtokos db 1865.jpg2018-09-12 21:42 6.6M 
[IMG]508_nagybirtok db_1865.jpg2018-09-12 21:42 6.0M 
[IMG]507_egy holdra juto tiszta jovedelem 1865 ft.jpg2018-09-12 21:42 5.4M 
[IMG]506_egy birtokra jutó tiszta jövedelem 1865 ft.jpg2018-09-12 21:42 6.3M 
[IMG]505_egy birtokosra juto hold 1865.jpg2018-09-12 21:42 6.7M 
[IMG]504_ szolo % 1865.jpg2018-09-12 21:42 5.3M 
[IMG]503_hasznavehetetlen % 1865.jpg2018-09-12 21:42 6.5M 
[IMG]502_erdo% 1865.jpg2018-09-12 21:42 5.4M 
[IMG]501_ret es legelo aranya 1865.jpg2018-09-12 21:42 6.4M 
[IMG]500_szantok aranya 1865.jpg2018-09-12 21:42 6.3M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at gistory.hu Port 80