Index of /docs/19_GISta_Hungarorum_atlas_vol_1/05 Landuse changes Konkoly-Gyuro E és Balazs P

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]550 Állapot_kárp med_1850s.jpg2018-09-12 21:44 19M 
[IMG]551 Állapot_kárp med_1850s_erdő alkategóriák.jpg2018-09-12 21:44 11M 
[IMG]552 Állapot_kárp med_1850s_gyep_nedves gyep_vízhatás.jpg2018-09-12 21:44 11M 
[IMG]553 Állapot_kárp med_1850s_gyep_rét_legelő.jpg2018-09-12 21:45 9.5M 
[IMG]554 Állapot_kárp med_1930s.jpg2018-09-12 21:45 19M 
[IMG]555 Állapot_kárp med_1930s_erdő alkategóriák.jpg2018-09-12 21:45 11M 
[IMG]556 Állapot_kárp med_1930s_gyep_nedves gyep_vízhatás.jpg2018-09-12 21:45 10M 
[IMG]557 Állapot_kárp med_1930s_gyep_rét_legelő.jpg2018-09-12 21:45 8.4M 
[IMG]558 Változás_kárp med_1850s_1930s_erdő csökk növ.jpg2018-09-12 21:45 12M 
[IMG]559 Változás_kárp med_1850s_1930s_gyep csökk növ.jpg2018-09-12 21:45 12M 
[IMG]560 Változás_kárp med_1850s_1930s_nyílt felszín-erdő.jpg2018-09-12 21:45 17M 
[IMG]561 Változás_kárp med_1850s_1930s_szántó csökk növ.jpg2018-09-12 21:45 13M 
[IMG]562 Változás_kárp med_1850s_1930s_szántó_gyep_erdő.jpg2018-09-12 21:45 17M 
[IMG]563 Változás_kárp med_1850s_1930s_erdőből gyep_szántó.jpg2018-09-12 21:45 11M 
[IMG]567 3a_FeHa_1k_logo.jpg2018-09-12 21:45 2.6M 
[IMG]568 3b_FeHa_2k_logo.jpg2018-09-12 21:45 2.6M 
[IMG]569 3c_FeHa_3k_logo.jpg2018-09-12 21:45 2.9M 
[IMG]570 4a_Tisza_Hortobagy.jpg2018-09-12 21:45 519K 
[IMG]571 4b_Tisza_Hortobagy.jpg2018-09-12 21:45 634K 
[IMG]573 2a_Bodrogköz.jpg2018-09-12 21:45 1.2M 
[IMG]574 2b_Bodrogköz.jpg2018-09-12 21:45 1.8M 
[IMG]575 2c_Bodrogköz.jpg2018-09-12 21:45 1.7M 
[IMG]576 2d_Bodrogköz.jpg2018-09-12 21:45 2.1M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at gistory.hu Port 80