Index of /docs/19_GISta_Hungarorum_atlas_vol_1/05 Moson Horvath G K

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]m3 moson_korstruktura 1805.jpg2018-09-12 21:47 4.0M 
[IMG]m6 moson1847_tarsadalom.jpg2018-09-12 21:47 3.9M 
[IMG]m8 moson_vallasi_megoszlas 1847.jpg2018-09-12 21:47 3.7M 
[IMG]m11 moson_term szap 1832_47.jpg2018-09-12 21:47 3.4M 
[IMG]m9 moson_halal 1832_1847.jpg2018-09-12 21:47 3.2M 
[IMG]m1_moson_egy hazra juto haznep 1847.jpg2018-09-12 21:47 3.1M 
[IMG]m10 moson_szuletes 1832_47.jpg2018-09-12 21:47 3.1M 
[IMG]m2 moson_haznep 1847_1805.jpg2018-09-12 21:47 3.1M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at gistory.hu Port 80