Index of /docs/19_GISta_Hungarorum_atlas_vol_1/06 Small scale industry 1892 Szulovszky J

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]859 csizmadia arany.jpg2018-09-12 21:51 6.3M 
[IMG]858 vendeglos arany.jpg2018-09-12 21:51 5.3M 
[IMG]857 meszaros arany.jpg2018-09-12 21:51 6.4M 
[IMG]856 lakatos arany.jpg2018-09-12 21:51 5.0M 
[IMG]854 kovacs_arany.jpg2018-09-12 21:51 7.3M 
[IMG]855 komuves aranya.jpg2018-09-12 21:51 5.8M 
[IMG]853 kocsmaros arany.jpg2018-09-12 21:51 7.1M 
[IMG]852 ffi szabo aranya.jpg2018-09-12 21:51 6.4M 
[IMG]851 pek aranya.jpg2018-09-12 21:51 5.0M 
[IMG]847 cipesz arany.jpg2018-09-12 21:51 6.9M 
[IMG]844 badogos arany.jpg2018-09-12 21:51 5.6M 
[IMG]846 borbely aranya.jpg2018-09-12 21:50 4.9M 
[IMG]842 acs aranya.jpg2018-09-12 21:50 6.2M 
[IMG]841_kisiparosok aranya.jpg2018-09-12 21:50 7.8M 
[IMG]840 foglalkozasok szama.jpg2018-09-12 21:50 7.7M 
[IMG]839 vendeglos.jpg2018-09-12 21:50 5.0M 
[IMG]829 lakatos.jpg2018-09-12 21:50 4.9M 
[IMG]828 komuves.jpg2018-09-12 21:50 5.4M 
[IMG]827 kovacs.jpg2018-09-12 21:50 6.5M 
[IMG]826 kocsmaros.jpg2018-09-12 21:50 6.0M 
[IMG]817 ffi szabo.jpg2018-09-12 21:50 5.5M 
[IMG]808 csizmadia.jpg2018-09-12 21:50 5.9M 
[IMG]805_Pek mesterek szama.jpg2018-09-12 21:50 12M 
[IMG]806 cipesz ver2.jpg2018-09-12 21:50 5.2M 
[IMG]804_Meszaros mesterek_1892.jpg2018-09-12 21:50 14M 
[IMG]803_Hentes mesterek szama.jpg2018-09-12 21:50 11M 
[IMG]802_Borbely vallalkozok szama_1892_.jpg2018-09-12 21:50 5.0M 
[IMG]800_Acs vallalkozok szama_1892_ok.jpg2018-09-12 21:50 5.1M 
[IMG]801_Badogos mesterek szama.jpg2018-09-12 21:50 10M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at gistory.hu Port 80