Index of /docs/19_GISta_Hungarorum_atlas_vol_1/07 Political system Pap J

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]868 kerületi lakosságszám(1).jpeg2018-09-12 21:51 18M 
[IMG]869 választói arány, 1910.jpeg2018-09-12 21:51 12M 
[IMG]870 felekezet, 1880.jpeg2018-09-12 21:51 25M 
[IMG]871b Felekezeti jelleg-2.jpg2018-09-12 21:51 480K 
[IMG]871 felekezet, 1910.jpeg2018-09-12 21:51 25M 
[IMG]872 nemzetiség, 1880.jpeg2018-09-12 21:52 18M 
[IMG]873b nemzetiségi karakter.jpg2018-09-12 21:52 407K 
[IMG]873 nemzetiség, 1910.jpg2018-09-12 21:52 18M 
[IMG]874b cenzusklaszterek .jpg2018-09-12 21:52 634K 
[IMG]874 cenzuszerkezet, 1900.jpeg2018-09-12 21:52 11M 
[IMG]875 régi jog, 1900.jpeg2018-09-12 21:52 8.6M 
[IMG]876a 6 klaszter preferencia (jpeg)(1).jpeg2018-09-12 21:52 14M 
[IMG]876b 6 klaszter preferencia, magyar.jpeg2018-09-12 21:52 13M 
[IMG]876c 6 klaszter preferencia, nemzetiség.jpeg2018-09-12 21:52 12M 
[IMG]876e 1887-1901 többségi magyar területek, választások.jpg2018-09-12 21:52 1.3M 
[IMG]877 3 klaszter preferencia (jpeg)(1).jpeg2018-09-12 21:52 15M 
[IMG]878a szabadelvü_1905.JPG2018-09-12 21:52 267K 
[IMG]878b 1910.JPG2018-09-12 21:52 336K 
[IMG]879 Kormánypárt (jpeg)(1).jpeg2018-09-12 21:52 17M 
[IMG]880 Kormánypárti kerületek vallási megoszlása-2.jpg2018-09-12 21:52 452K 
[IMG]881 67-es ellenzék (jpeg)(1).jpeg2018-09-12 21:52 15M 
[IMG]882 Függetlenségi (jpeg)(1).jpeg2018-09-12 21:52 16M 
[IMG]883 Függetlenségi kerületek vallási megoszlása-2.jpg2018-09-12 21:52 425K 
[IMG]884 Nemzetiségi (jpeg)(1).jpeg2018-09-12 21:53 14M 
[IMG]885 Néppárt (jpeg)(1).jpeg2018-09-12 21:53 14M 
[IMG]885valasztas legujabb.jpg2018-09-12 21:53 10M 
[IMG]887valasztopenz.jpg2018-09-12 21:53 7.5M 

Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at gistory.hu Port 80